Porovnání obou týmů po celé základní části Extraligy 2013
| Jelínek Tomáš | 102 | 120 | Procházka Luboš | |
| Kadečka Karel | 97 | 109 | Benda Tomáš | |
| Dibelka Ondřej | 74 | 67 | Řízek Bartoloměj | |
| Müller Ondřej | 74 | 57 | Kos Jakub | |
| Just Pavel | 70 | 37 | Bajer Emanuel | |
| Musil Tomáš | 31 | 29 | Strádal Jan | |
| Siwek Tomáš | 20 | 20 | Pachl Petr | |
| Hladík Ota | 18 | 18 | Čermák Marek | |
| Dobrovolný Jan (82) | 14 | 18 | Pyszko Michal | |
| Bíža Šimon | 9 | 11 | Vrzáček Jiří | |
| Dobrovolný Jan (95) | 5 | 6 | Kopřiva Jakub | |
| Holobrádek Jakub | 4 | 6 | Kryšpín Jan | |
| Hansen Kim Lunderod | 2 | 0 | Havel Stanislav | |
| Holobrádek Michal | 1 | 0 | Janoušek Radek | |
| Maštalíř Daniel | 1 | -1 | Mach Jonáš | |
| Vokál Adam | 0 | -3 | Lahoda Pavel | |
| Müller Jaroslav | 0 | -6 | Janoušek Jan | |
| Krupka Tomáš | -2 | |||
| Panduro Jesper | -2 | |||
| Kučírek Jan | -8 | |||
| Total | 507 | 488 | Total |
Pravděpodobný vývoj při rovnosti umožněných startů na na pálce všem hráčům (PAB 95 O. Müller – Hroši)
| Jelínek Tomáš | 110 | 150 | Benda Tomáš | |
| Kadečka Karel | 98 | 121 | Procházka Luboš | |
| Just Pavel | 95 | 85 | Řízek Bartoloměj | |
| Siwek Tomáš | 86 | 69 | Kos Jakub | |
| Dibelka Ondřej | 78 | 69 | Bajer Emanuel | |
| Müller Ondřej | 74 | 52 | Čermák Marek | |
| Holobrádek Michal | 48 | 36 | Strádal Jan | |
| Musil Tomáš | 31 | 29 | Pyszko Michal | |
| Bíža Šimon | 29 | 29 | Pachl Petr | |
| Hladík Ota | 26 | 20 | Vrzáček Jiří | |
| Dobrovolný Jan (82) | 25 | 15 | Kryšpín Jan | |
| Hansen Kim Lunderod | 19 | 15 | Kopřiva Jakub | |
| Holobrádek Jakub | 15 | 0 | Havel Stanislav | |
| Dobrovolný Jan (95) | 13 | 0 | Janoušek Radek | |
| Maštalíř Daniel | 5 | N/A | Mach Jonáš | |
| Vokál Adam | 0 | N/A | Lahoda Pavel | |
| Müller Jaroslav | 0 | N/A | Janoušek Jan | |
| Krupka Tomáš | N/A | |||
| Panduro Jesper | N/A | |||
| Kučírek Jan | N/A | |||
| Total | 753 | 690 | Total |
Srovnání všech vzájemných zápasů Hroši x Eagles v letošním roce
| Dibelka Ondřej | 11 | 22 | Benda Tomáš | |
| Just Pavel | 11 | 19 | Řízek Bartoloměj | |
| Müller Ondřej | 10 | 13 | Procházka Luboš | |
| Kadečka Karel | 6 | 8 | Bajer Emanuel | |
| Hladík Ota | 5 | 8 | Pachl Petr | |
| Jelínek Tomáš | 5 | 5 | Strádal Jan | |
| Dobrovolný Jan (82) | 2 | 4 | Vrzáček Jiří | |
| Maštalíř Daniel | 1 | 2 | Kos Jakub | |
| Musil Tomáš | 1 | 2 | Lahoda Pavel | |
| Hansen Kim Lunderod | 0 | 1 | Janoušek Jan | |
| Müller Jaroslav | 0 | 0 | Kopřiva Jakub | |
| Bíža Šimon | -2 | -2 | Pyszko Michal | |
| Dobrovolný Jan (95) | -2 | -3 | Čermák Marek | |
| Kučírek Jan | -2 | -4 | Kryšpín Jan | |
| Krupka Tomáš | -9 | -6 | Mach Jonáš | |
| Total | 37 | 69 | Total |








