Pohár ČSA – Stats

BA TB SA OBA FANTASY
Bíža 0.308 9 0.692 0.308 17
Dibelka 0.333 9 0.600 0.444 24
Holobrádek J 0.500 4 0.500 0.500 8
Jelínek 0.417 8 0.667 0.500 20
Just 0.308 6 0.462 0.471 14
Kadečka 0.500 5 0.500 0.643 12
Kučírek 0.125 2 0.250 0.125 4
Malý 0.412 10 0.588 0.474 22
Musil 0.667 4 0.667 0.714 10
Siwek 0.545 12 1.091 0.583 25
Tabaček 0.250 6 0.750 0.333 16
Vokál 0.300 4 0.400 0.462 12

 

AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB
Bíža 13 3 1 2 1 4 2 1
Dibelka 15 4 3 1 1 8 3
Holobrádek J 8 2 4  2 2
Jelínek 12 6 4 1 3 2 1 1
Just 13 4 2 2 3 2 1
Kadečka 10 1 5 2 4 1
Kučírek 8 2 1 1
Malý 17 7 4 3 3 2 1
Musil 6 3 4 1 1 1
Siwek 11 4 2 2 2 8 3 1
Tabaček 8 8 1 1 1 1 1
Vokál 10 3 2 1 1 2 2 1 1

_